| Dur gwrthstaen austenitig | Gradd UNS: S30400 | Gradd Deunydd Cyffredinol: 304 | ||||||||||||||||||
| Cyfresol | nghategori | Gradd Deunydd | Safonau cyfeirio | Gyfansoddiad cemegol | Priodweddau mecanyddol | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | NI | Crem | N | Cu | arall | gnydi | Hestynnid | Hirgoesiad | caledwch | Adran | Triniaeth Gwres/ | |||||
| Cryfder σ 0. 2 | nerth | (Yn fertigol) | Crebachu | Cyfryngau Quench | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | Hbw | (%) | gradd /oeri | ||||
| 1 | Ffitiadau Pibell Safonol America | WP304 | ASTM A403/403M -20 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 | Yn fwy na neu'n hafal i oeri 1040 gradd /dŵr | ||||||
| 2 | Pibell Ddur Safonol America | TP304 | ASTM A312/312M -21 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | 1040 gradd /oeri dŵr | ||||||
| 3 | Plât Safonol America | 304 | ASTM A240/A240M -20 | Llai na neu'n hafal i 0. 07 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | 8.00-10.50 | 17.5-19.5 | Llai na neu'n hafal i 0. 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 201 | |||||
| 4 | Maddau safonol Americanaidd | F304 | ASTM A182/182M -21 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | Llai na neu'n hafal i 0. 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | 1040 gradd /oeri dŵr | ||||
| 5 | Ffitiadau pibellau safonol cenedlaethol | SF304 | Gb/t 13401-2017 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 8.00-11.00 | 17.50-20.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 201 | Triniaeth Datrysiad | |||||
| 6 | Pibell ddur safonol genedlaethol | 06cr19ni10 | Gb/t 14976-2012 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 035 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | 1010-1150 gradd /oeri dŵr | ||||||
| (S30408) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ffiniannau Safon Genedlaethol | 06cr19ni10 | Nb/t 47010-2017 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 035 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 220 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | 139-192 | 1010-1150 gradd /oeri dŵr | |||||
| (S30408) | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | 131-192 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ffitiadau pibellau safonol Ewropeaidd | 1.4301 | En 10253-4: 2008 | Llai na neu'n hafal i 0. 07 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | Llai na neu'n hafal i 0. 11 | σ 0. 2 yn fwy na neu'n hafal i 195 | 500-700 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 200 | ar -196 gradd | 1000-1100 gradd /oeri dŵr | |||
| σ1. 0 yn fwy na neu'n hafal i 230 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ffiniannau Safon Ewropeaidd | 1.4301 | En 10222-5: 2017 | Llai na neu'n hafal i 0. 07 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 8.0-10.5 | 17.5-19.5 | Llai na neu'n hafal i 0. 10 | σ 0. 2 yn fwy na neu'n hafal i 200 | 500-700 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | ar -196 gradd | 1000-1100 gradd /oeri dŵr | ||||
| σ1. 0 yn fwy na neu'n hafal i 230 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | |||||||||||||||||||
