| Dur gwrthstaen austenitig | Gradd UNS: S31009 | Gradd Deunydd Cyffredinol: 310h | ||||||||||||||||||
| Cyfresol | nghategori | Gradd Deunydd | Safonau cyfeirio | Gyfansoddiad cemegol | Priodweddau mecanyddol | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | NI | Crem | arall | gnydi | Hestynnid | Hehangu | caledwch | Adran | Triniaeth Gwres | |||||||
| Cryfder σ 0. 2 | nerth | (Yn fertigol) | Grebachu | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | Hbw | (%) | gradd /oeri | ||||
| 1 | Ffitiadau Pibell Safonol America | |||||||||||||||||||
| 2 | Pibell Ddur Safonol America | TP310H | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | 1040 gradd /oeri dŵr | ||||||
| 3 | Plât Safonol America | 310H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 217 | ||||||
| 4 | Maddau safonol Americanaidd | F310H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | 1040 gradd /oeri dŵr | |||||
| 5 | Ffitiadau pibellau safonol cenedlaethol | |||||||||||||||||||
| 6 | Pibell ddur safonol genedlaethol | |||||||||||||||||||
| 7 | Ffiniannau Safon Genedlaethol | |||||||||||||||||||
| 8 | Ffitiadau pibellau safonol Ewropeaidd | |||||||||||||||||||
| 9 | Ffiniannau Safon Ewropeaidd | |||||||||||||||||||
