| Dur gwrthstaen austenitig | Gradd UNS: S31600 | Gradd Deunydd Cyffredin: 316 | ||||||||||||||||||
| Cyfresol | nghategori | Gradd Deunydd | Safonau cyfeirio | Gyfansoddiad cemegol | Priodweddau mecanyddol | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | NI | Crem | Mo | N | arall | gnydi | Hestynnid | Hehangu | caledwch | Adran | Triniaeth Gwres | |||||
| Cryfder σ 0. 2 | nerth | (Yn fertigol) | Grebachu | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | Hbw | (%) | gradd /oeri | ||||
| 1 | Ffitiadau Pibell Safonol America | WP316 | ASTM A403/403M -20 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 | Yn fwy na neu'n hafal i oeri 1040 gradd /dŵr | |||||
| 2 | Pibell Ddur Safonol America | TP316 | ASTM A312/312M -21 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | 1040 gradd /oeri dŵr | |||||
| 3 | Plât Safonol America | 316 | ASTM A240/A240M -20 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 217 | ||||
| 4 | Maddau safonol Americanaidd | F316 | ASTM A182/182M -21 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | 1040 gradd /oeri dŵr | |||
| 5 | Ffitiadau pibellau safonol cenedlaethol | Sf316 | Gb/t 13401-2017 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 201 | Triniaeth Datrysiad | ||||
| 6 | Pibell ddur safonol genedlaethol | 06cr17ni12mo2 | Gb/t 14976-2012 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 035 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | 1010-1150 gradd /oeri dŵr | |||||
| (S31608) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ffiniannau Safon Genedlaethol | 06cr17ni12mo2 | Nb/t 47010-2017 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 035 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 220 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | 139-187 | 1010-1150 gradd /oeri dŵr | ||||
| (S31608) | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | 131-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ffitiadau pibellau safonol Ewropeaidd | 1.4401 | En 10253-4: 2008 | Llai na neu'n hafal i 0. 07 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | Llai na neu'n hafal i 0. 11 | σ 0. 2 yn fwy na neu'n hafal i 205 | 510-710 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 200 | ar -196 gradd | 1020-1120 gradd /oeri dŵr | ||
| σ1. 0 yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ffiniannau Safon Ewropeaidd | 1.4401 | En 10222-5: 2017 | Llai na neu'n hafal i 0. 07 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 10.0-13.0 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | Llai na neu'n hafal i 0. 10 | σ 0. 2 yn fwy na neu'n hafal i 205 | 510-710 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | ar -196 gradd | 1020-1120 gradd /oeri dŵr | |||
| σ1. 0 yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | |||||||||||||||||||
