| Dur gwrthstaen austenitig | Brand UNS: S32109 | Gradd Deunydd Cyffredinol: 321h | ||||||||||||||||||
| Cyfresol | nghategori | Gradd Deunydd | Safonau cyfeirio | Gyfansoddiad cemegol | Priodweddau mecanyddol | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | NI | Crem | Ti | N | arall | gnydi | Hestynnid | Hehangu | caledwch | Adran | Triniaeth Gwres/ | |||||
| Cryfder σ 0. 2 | nerth | (Yn fertigol) | Grebachu | Cyfryngau Quench | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | Hbw | (%) | gradd /oeri | |||||
| 1 | Ffitiadau Pibell Safonol America | WP321H | ASTM A403/403M -20 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 | Yn fwy na neu'n hafal i oeri 1050 gradd /dŵr | |||||
| 2 | Pibell Ddur Safonol America | TP321H | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Llai na neu'n hafal i 0. 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | 1100 gradd /oeri dŵr | ||||
| 3 | Plât Safonol America | 321H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 217 | |||||
| 4 | Maddau safonol Americanaidd | F321H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*C-0.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | 1095 gradd /oeri dŵr | ||||
| 5 | Ffitiadau pibellau safonol cenedlaethol | Sf321h | Gb/t 13401-2017 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 201 | Triniaeth Datrysiad | ||||
| 6 | Pibell ddur safonol genedlaethol | 07cr18ni11ti | Gb/t 14976-2012 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.60 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Rholio poeth yn fwy na neu'n hafal i oeri 1050 gradd /dŵr | |||||
| (S32169) | Lluniadu oer yn fwy na neu'n hafal i oeri 1100 gradd /dŵr | |||||||||||||||||||
| 7 | Ffiniannau Safon Genedlaethol | 07cr18ni11ti | Nb/t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 035 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 4*C-0.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 187 | 1050-1150 gradd /oeri dŵr | ||||
| (S32169) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Taflen Safon Ewropeaidd | 1.4941 | En 10028-7: 2016 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 035 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | {{{0}}. 2 yn fwy na neu'n hafal i 220/1.0 yn fwy na neu'n hafal i 250 | <13.5,510-710 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Gradd AT20 | 1050-1110 gradd /oeri dŵr | |||
| {{{0}}. 2 yn fwy na neu'n hafal i 200/1.0 yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 13.5, 490-690 | Yn fwy na neu'n hafal i 100 | ||||||||||||||||||
| 9 | Ffiniannau Safon Ewropeaidd | 1.4941 | En 10222-5: 2017 | 0.04-0.10 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 035 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | σ 0. 2 yn fwy na neu'n hafal i 175 | 490-690 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Gradd AT20 | 1070-1140 gradd /oeri dŵr | |||
| σ1. 0 yn fwy na neu'n hafal i 210 | Yn fwy na neu'n hafal i 100 | |||||||||||||||||||
