| Dur aloi nicel | Gradd UNS: N06625 | Gradd deunydd cyffredinol: 625 | |||||||||||||||||||||
| Rhif cyfresol | categori | Gradd deunydd | Safonau cyfeirio | Cyfansoddiad cemegol | Priodweddau mecanyddol | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | You | Co | Al | Fe | Nb Ta | cnwd | Ymestyn | Estyniad | caledwch | Adran | Triniaeth Gwres | |||||
| Cryfder σ0.2 | nerth | (Fertigol) | Crebachu | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | gradd / oeri | |||||
| 1 | Ffitiadau pibellau | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Pibell ddur | N06625 | ASTM B444-16 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 5.0 | 3.15-4.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 276 | Yn fwy na neu'n hafal i 690 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 1093 gradd / anelio datrysiad | |||
| 3 | Plât | N06625 | ASTM B443-14 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 5.0 | 3.15-4.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 827 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | ||||
| 4 | Forgings | N06625 | ASTM B564-19 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 5.0 | 3.15-4.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 827 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | |||||
| 5 | Ffitiadau pibellau | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Safon Genedlaethol | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrocemegol | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Ffitiadau pibell safonol Ewropeaidd | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Gofaniadau safonol Ewropeaidd | ||||||||||||||||||||||
