| Dur gwrthstaen dwplecs | Gradd UNS: S32760 | Gradd Deunydd Cyffredinol: 32760 | ||||||||||||||||||
| Cyfresol | nghategori | Gradd Deunydd | Safonau cyfeirio | Gyfansoddiad cemegol | Priodweddau mecanyddol | |||||||||||||||
| C | Mewngofnodi | P | S | Os | NI | Crem | MoCity name (optional, probably does not need a | Mewngofnodi | N | W | gnydi | Hestynnid | Hehangu | caledwch | Adran | Triniaeth Gwres | ||||
| Cryfder σ 0. 2 | nerth | (Yn fertigol) | Grebachu | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW/HRC | (%) | gradd /oeri | ||||
| 1 | Ffitiadau Pibell Safonol America | WPS32760 | ASTM A815/A815M -17 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 010 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | 750-895 | Yn fwy na neu'n hafal i 25. 0 | Llai na neu'n hafal i 270 | 1100-1140 gradd /oeri dŵr | |
| 2 | Pibell Ddur Safonol America | S32760 | ASTM A790/A790M -17 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 010 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 310 | 1070-1140 gradd /oeri dŵr | |
| Llai na neu'n hafal i 32 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Plât Safonol America | S32760 | ASTM A240/A240M -20 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 010 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 310 | ||
| Llai na neu'n hafal i 32 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Maddau safonol Americanaidd | F55 | ASTM A182/182M -21 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 010 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | 750-895 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | 1100-1140 gradd /oeri dŵr | |
| 5 | Ffitiadau pibellau safonol cenedlaethol | |||||||||||||||||||
| 6 | Pibell ddur safonol genedlaethol | 022CR25NI7MO4WCUN (S27603) | Gb/t 21833-2008 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 0. 010 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-4.00 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 300 | 1100-1140 gradd /oeri dŵr | |
| 7 | Ffiniannau Safon Genedlaethol | |||||||||||||||||||
| 8 | Ffitiadau pibellau safonol Ewropeaidd | 1.4501 | En 10253-4: 2008 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 035 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-4.00 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | 800-1000 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 310 | ar -40 gradd | 1080-1160 gradd /oeri dŵr |
| Yn fwy na neu'n hafal i 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ffiniannau Safon Ewropeaidd | 1.4501 | En 10222-5: 2017 | Llai na neu'n hafal i 0. 030 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 035 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.00-4.00 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 530 | 730-930 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Gradd AT20 | 1040-1120 gradd /oeri dŵr | |
| Yn fwy na neu'n hafal i 150 | ||||||||||||||||||||
